Tekniske data
Seter: 4
Bagasjerom: 243 liter
Seter: 4
Bagasjerom: 243 liter
Motor og girkasse:
2.0L bensin Boxer (200 Hk) 6 gir manuell
Forbruk blandet kjøring | 0,78 l/mil |
CO2 blandet kjøring | 180 g/km |
NOx blandet kjøring | 11,4 mg/km |
Akselerasjon 0-100 km/t | 7,6 sekunder |
Bakkeklaring | 120 mm |
Drift | Bakhjulsdrift |
Maks effekt (hk) | 200 hk |
Maks effekt (forbrenningsmotor alene) | 147/700 kW/omdr. |
Maks dreiemoment (forbrenningsmotor alene) | 205/6400-6600 Nm/omdr. |
2.0L bensin Boxer (200 Hk) 6 trinns sekvensiell automat
Forbruk blandet kjøring | 0,71 l/mil |
CO2 blandet kjøring | 164 g/km |
NOx blandet kjøring | 19,2 mg/km |
Akselerasjon 0-100 km/t | 8,2 sekunder |
Bakkeklaring | 120 mm |
Drift | Bakhjulsdrift |
Maks effekt (hk) | 200 hk |
Maks effekt (forbrenningsmotor alene) | 147/700 kW/omdr. |
Maks dreiemoment (forbrenningsmotor alene) | 205/6400-6600 Nm/omdr. |
Toyota GT86 kommer i 2 utstyrsgrader, Base og High
*Inkl. frakt- lev. og reg.omk. 11 900,-
Priser gjelder fra 01.01.2019
Enkeltverdiene som vises er de høyeste eller laveste i det tilgjengelige motorutvalget og er ikke nødvendigvis representative for ett bestemt kjøretøy. Drivstofforbruk og CO2-utslippsverdier er beregnet ved hjelp av kombinert kjøresyklus (gjeldende lovgivning). Med forbehold om trykkfeil og prisendringer